|
 |

Luis González-Camino Calleja Curriculum Vitae
nacido en Madrid, 19 Enero 1982
domicilio: Paseo de Pereda 18 2º izq, 39004 Santander
email luis arroba luiscamino.com
|
|
Educación
| 05 - 08 | Diplomatura en Diseño de coches, Academy of Art University, San Francisco | |
|
| 00 - 03 | Diplomatura en Diseño Gráfico, Istituto Europeo di Design, Madrid. Nota media en los tres años: 8,6. Proyecto de tesis: 9. | |
|
| jun 00 | Examen de selectividad, Nota media: 8,4. |
|
| 98 - 00 | Bachillerato de Artes, Instituto Santa Clara, Santander. Nota media de los 2 años: 8,4. Matrícula de honor en el segundo año. |
|
| 95 - 98 | Educación Secundaria Obligatoria, Colegio Castroverde, Santander. |
|
| 88 - 95 | Educación Primaria, Colegio Castroverde, Santander. |
Experiencia laboral En su mayor parte como freelance
97 hoy | Más de 20 páginas web nacionales e internacionales y varias identidades corporativas desarrolladas desde cero asumiendo todos los aspectos del proceso creativo y productivo. Algunos clientes: Movistar, Cantabria Nuestra, Camino Paisajistas, E.V.Racing, Suertegestión, Juan José Medina Arquitectos, KBS Diseño de Interiores, PDArentals, Berlín Cabaret, Hotel Villaesperanza, AntiAntenna Recordings. |
|
dec 02 hoy | Periodista online independiente en varias páginas web producidas y dirigidas personalmente: ClubSonyEricsson.com (actualmente con más de 250.000 lectores únicos al mes), Avantglance.com (revista de vanguardia sobre casi cualquier tema) y Autoblog.com.es (blog independiente en español sobre el mundo del automóvil). | |
|
99 03 | Diseñador Gráfico de Ekei.com, compañía Griega de diseño web. Varias páginas web e imágenes corporativas. | |
|
nov 00 feb 02 | Diseñador Gráfico y programador de Cyanuro, compañía de diseño integral. Páginas web para el Instituto Marítimo Español (incluyendo el desarrollo de una plataforma e-learning), Trucco (marca de ropa) y Cepsa. |
|
sep 03 oct 03 | Maratón de logotipos para páginas web de baja calidad gráfica dedicadas a tecnología y dispositivos móviles. |
|
| 00 | Varios diseños de carteles y entradas para la discoteca Pachá Santander |
|
| jun 00 | Diseñador Gráfico de Capta, compañía de diseño interactivo. Página web para Solred-Repsol. |
|
Experiencia no laboral Cosas hechas por libre
98 hoy | Visuality.luiscamino.com, exposición/portafolio personal de todas mis actividades relacionadas con el diseño y lo visual. Destacada en varias revistas y web logs de todo el mundo: Shift.jp.org, Holominds.de, Amok One, Derush.net, Moluv, Copyrightmagazine.com, Annuo.org, Perfornika.com, Designerslife.com. |
|
| jun 03 | Propuesta de identidad corporativa para el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Proyecto de Tesis). El principal atractivo de esta propuesta era el uso de Tinta Electrónica en medios tradicionales estáticos y físicos. |
|
| may 02 | Ensayo sobre la interfaz de los teléfonos móviles, especialmente enfocado en fallos y virtudes de interfaz, y en las razones reales del éxito de Nokia. |
|
97 hoy | Más de 80 obras visuales hechas por mi cuenta y para varias páginas web y proyectos premiados de todo el mundo como, Backfolder.com, "Head Full of Art" magazine, CreativeBehavior.com, Subte.com, Impulso.org, Holominds.de y Cerdo.com. A destacar la pertenencia al grupo de experimentación visual Suffocate.org desde el 99 al 2001 y las obras contribuídas (todo expuesto en Visuality.luiscamino.com) |
|
98 hoy | Más trabajos de diseño gráfico no comerciales como logos, CDs, carteles, entradas, etc. |
|
99 hoy | Varios diseños tipográficos completos. |
|
| siempre | Bocetos y diseños de automóviles de creación propia, principalmente a lápiz o tinta. |
|
| 99 - 00 | Varios diseños industriales, desarrollo teórico y gráfico durante el Bachillerato de una gran variedad de objetos: teléfonos móviles, cubertería, coches, mobiliario de exterior e interior como sillas, mesas, ceniceros, etc. |
|
Otras experiencias y datos
| mar 03 | Fui invitado y atendí al evento Microsoft Möbius Paris 2003 como uno de los -y junto con- 25 de los más influyentes periodistas-on-line sobre dispositivos móviles a nivel internacional. | |
|
| jan 03 | Fui seleccionado junto con otros 7 diseñadores de todo el mundo para hacer propuestas para el diseño de la página, estrategia e interfaz del programa MSN Messenger Plus. |
|
| oct 02 | Fui entrevistado por la revista Avatar. (W-Ezine.org). |
|
| 00 | Finalista en el concurso del diseño del logotipo de Viocorp. |
|
| 99 | Finalista en el concurso del diseño del logo de la AEP, Asociación Española de Paisajismo. |
|
| 96 | Finalista en el Concurso Nacional de Diseño Corel, en la sección de packaging. | |
|
97 hoy | He participado en otros tantos concursos de diseño: Corel International Design Contest (97 - 98), concurso del diseño de la portada del CD The Green Room (98), concurso del diseño de la portada del Creative Index España (98 - 99), concurso de diseño Schweppes (00), concurso del logotipo del Cuarto Centenario de El Quijote de La Mancha (02). | |
|
Habilidades
Excelentes aptitudes en diseño gráfico (creación y producción) en prácticamente todas sus variantes.
Ejecuto cualquier tarea creativa y tomo cualquier decisión teniendo en cuenta todos los posibles puntos de vista, necesidades y objetivos.
Excelentes aptitudes en entorno Windows y Macintosh.
Excelentes aptitudes en Imagen Vectorial y Bitmap Imaging con cualquier programa.
Excelentes aptitudes en maquetación HTML y dHTML (páginas web).
Conocimiento y aptitudes de tecnología Macromedia Flash.
Conocimiento de Wireless Markup Language (WML), ActionScript (Flash Script), JavaScript, PHP, MySQL y Macromedia Director.
Lengua materna: Español. Dominio de Inglés hablado y escrito. Conocimiento y entendimiento básico de Francés. Conocimiento básico de Alemán.
Intereses y aficiones
Coches, Diseño Gráfico, Tecnlogía , Conocimiento, Comportamiento de la sociedad, Progreso, Estrategias, Marketing, Publicidad, Música, Cine, Fotografía.
|
 |
|